Год образования: | 01.01.2006 |
Численность (чел.): | 894 |
Площадь (км²): | 180,2 |
Телефонный код: | +7(49157) |
Почтовый индекс: | 391770 |
ОТЧЕТ ГЛАВЫ ПЕРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ЗА 2020 ГОД.
Гуськов Виталий Николаевич
Глава администрации Милославского сельского поселения
Год образования: | 01.01.2006 |
Численность (чел.): | 894 |
Площадь (км²): | 180,2 |
Телефонный код: | +7(49157) |
Почтовый индекс: | 391770 |
Новости Президента РФ